Դասարանական և տնային առաջադրանքներ
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
5(532-483)
1) | – | 5 | 3 | 2 | 2) | x | 4 | 9 | |||||||||||||||
4 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 9 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
60(4000-2627)+748
1) | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 2) | x | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
3) | + | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
62(4880:80-244:4)
1) | – | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2) | – | 2 | 4 | ||||||||||||
4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
– | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3) | 6 | 1 | – | 6 | 1 | = | 0 | 4) | 6 | 2 | x | 0 | = | 0 | |||||||||
4242-(3415-1280)
1) | – | 3 | 4 | 1 | 5 | 2) | – | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
324216-(43015-1200):5
1) | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2) | – | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 1 | 5 | – | 8 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
– | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
– | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3) | – | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
215432-55(42240:60-704)
1) | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2) | 7 | 0 | 4 | – | 7 | 0 | 4 | = | 0 | |||||
4 | 2 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
– | 2 | 4 | 3) | x | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4) | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | 0 | = | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
Դասարանական և տնային առաջադրանքներ
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
5(532-483)
1) | – | 5 | 3 | 2 | 2) | x | 4 | 9 | |||||||||||||||
4 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 9 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
60(4000-2627)+748
1) | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 2) | x | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
3) | + | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
62(4880:80-244:4)
1) | – | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2) | – | 2 | 4 | ||||||||||||
4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
– | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3) | 6 | 1 | – | 6 | 1 | = | 0 | 4) | 6 | 2 | x | 0 | = | 0 | |||||||||
4242-(3415-1280)
1) | – | 3 | 4 | 1 | 5 | 2) | – | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
324216-(43015-1200):5
1) | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2) | – | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 1 | 5 | – | 8 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
– | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
– | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3) | – | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
215432-55(42240:60-704)
1) | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2) | 7 | 0 | 4 | – | 7 | 0 | 4 | = | 0 | |||||
4 | 2 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
– | 2 | 4 | 3) | x | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4) | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | 0 | = | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||